Технические характеристики
Базовое шасси | КАМАЗ-65115-0001036-62 (Евро-3) |
Кабина | цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, без спального места |
Масса перевозимого груза, кг | 14500 |
Масса снаряженная автомобиля, кг | 9700 |
Полная масса, кг | 24350 |
Допустимая полная масса прицепа, кг | 12650 |
Полная масса транспортного средства на переднюю ось, кг | 6000 |
Полная масса транспортного средства на заднюю тележку, кг | 18350 |
Полная масса автопоезда, кг | 37000 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 7476х2500х2720 |
База, мм | 3190+1320 |
Колея передних / задних колес, мм | 2043 / 1890 |
Объем платформы, м3 | 11 (13,5) |
Угол опрокидывания платформы, град. | 50 |
Направление разгрузки | На две боковые стороны |
Устройство опрокидывания кузова | гидравлическое, телескопический гидроцилиндр |
Уточнить цену
Автомобиль-самосвал 4528-20 на шасси КАМАЗ-65115 предназначен для перевозки различных сыпучих строительных и промышленных грузов, платформа цельнометаллическая, сварная, коробчатого типа с жесткими передним и задним бортами. Боковые борта раскрывающиеся, с верхней и нижней навеской. Поставки высококачественных подшипников стран СНГ и дальнего зарубежья. Запоры боковых бортов: автоматические с четырьмя гидроцилиндрами, закрепленными в углах переднего и заднего бортов.