Технические характеристики
Грузоподъемность, кг | 3400 |
Номинальная вместимость ковша, 3 | 1,9 |
Вырывное усилие, кг | 10500 |
Статическая опрокидывающая нагрузка в сложенном положении (±40°), кг | 7000 |
Ширина режущей кромки ковша, мм | 2500 |
Высота разгрузки, мм | 2800 |
Вылет кромки ковша, мм | 900 |
Радиус поворота, мм | 5600 |
Шины, дюйм | 21,3/24 |
Колея, кг | 1930 |
Габаритные размеры длина×ширина×высота (по крыше кабины), мм | 7100×2500×3400 |
Эксплуатационная масса, кг | 10500 |
Трансмиссия | гидромеханическая |
Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч |
|
I передача | 0-6,5/0-6,6 |
II передача | 0-11,7/0-22,4 |
III передача | 0-21,8 |
IV передача | 0-37,0 |
Двигатель | Д-442МСИ |
Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 95 (130) |
Заправочные емкости, л |
|
Топливный бак | 215 |
Гидробак | 110 |
Тормозная система |
|
- рабочая тормозная система | многодисковые тормозные механизмы в «масле»,с раздельным гидравлическим приводом по мостам |
- стояночная и аварийная тормозные системы | oднодисковый сухой тормозной механизм с механическим приводом |
Рулевое управление | шарнирно-сочлененная рама с гидравлическим приводом, гидравлической обратной связью и аварийным насосом с приводом от ведущих колес |
Гидравлическая система | двухнасосная с приоритетным клапаном для рулевого управления и гидрораспределителем с прямым гидравлическим управлением |
Сменные рабочие органы (по дополнительному заказу) |
|
- ковши (вместимость 1,5м3; 2,3м3; 3м3) | |
- крановая безблочная стрела | |
- захват челюстной | |
- бульдозерный отвал | |
- отвал поворотный для снега | |
- вилы грузовые | |
- стогометатель | |
- захват лаповый | |
- погрузочное оборудование с удлиненной стрелой (вместимость ковшей: 1,5 м3; 1,9м3; 2,3м3; 3м3) |