Технические характеристики
| Кузов | Несущий, вагонной компоновки |
| Колесная формула | 4х2 |
| Длина/ширина/высота, мм | 12300/2550/3720 |
| База, мм | 6150 |
| Количество дверей | 2 |
| Количество посадочных мест | 47 |
| Емкость топливного бака, л | 465 |
| Рулевой механизм | С винтом и шариковой гайкой и встроенным гидроусилителем |
| Тормозная система | Рабочая - 2-х контурная, барабанные тормозные механизмы с кулачковым разжимом и автоматической регулировкой зазора, с пневматическим приводом, оснащенным ABS, ASR. Стояночная - тормозные механизмы задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов. Вспомогательная - моторный тормоз |
| Двигатель (дизельный) | D6CА 38В, R6, с турбонаддувом, 12,92 л, 279 кВт (380 л.с.) при 1900 об/мин |
| Нормы экологической безопасности | EURO-2 |
| КПП | M12S5 (Direct Drive)-механическая (6-ступенчатая) |
| Шины | 8,25Tx22,5-165 (импортные) |
| Система отопления | Совмещена с системой охлаждения двигателя, Webasto |
| Кондиционер | Webasto |
| Сиденье водителя | Регулируемое, на пневматической подвеске |
| Пассажирские сидения | Мягкие с высокой регулируемой спинкой |
| Аудио система | «PROLODGY» |
| Наружные зеркала | С электроподогревом |
| Противотуманные фары | Имеются |
Уточнить цену
Андаре 1000 - автобус для междугородних и туристических перевозок на шасси Hyundai. Модель оборудуется кондиционером, сервис-блоками с индивидуальным освещением и подачей воздуха, высококомфортабельными регулируемыми сидениями, импортной аудиосистемой и вместительными багажными отсеками.
