Технические характеристики
| Модель | Long/Short |
| Тип кабины | Sleeper cab |
| Длина, мм | 9830/7930 |
| Ширина, мм | 2495 |
| Высота, мм | 2975 |
| Колёсная база, мм | 5960/4395 |
| Клиренс, мм | 285 |
| Спереди, мм | 1495 |
| Сзади, мм | 2485/2040 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 7440/7185 |
| Максимальная разрешенная масса, кг | 17100 |
| Минимальный радиус поворота, м | 10,1/7,5 |
| Максимальный угол подъёма, град | 0,274/0,278 |
| Объём топливного бака, л | 200 |
| Модель | Euro–I D6AV |
| Объём, см3 | 11149 |
| Мощность л.с. | 220 |
| Макс. крутящий момент, кгм | 75 |
| Подвеска | -/рессорная |
| Спереди | 11.00 20 -16 PR |
| Сзади | 11.00 20 -16 PR |
