Технические характеристики
| Колесная формула | 4х2 |
| Грузоподъемность, кг | 6800 (7000) |
| Мощность двигателя, л.с. | 185 (245) |
| — Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 627/1 500 |
| КПП | ZF6 |
| Число передач | 6 |
| Подвеска | рессорная монолистовая, сзади - со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тормоза (передние/задние) | дисковые/дисковые |
| Колеса | 6,75х19,5 |
| Шины | 245/70R19,5 |
| Топливный бак, л | 210 |
| Кабина | рестайлинговая, с 1 спальным местом или без него |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
