Технические характеристики
| Базовое шасси | КАМАЗ 65117 |
| Ширина | 10245 |
| Длинна | 2500 |
| Высота | 3350 |
| Двигатель | 740620 |
| Коробка | ZF |
| База автомобиля, мм | 4970 |
| Снаряженная масса , кг | 11300 |
| Полная масса, кг | 23530 |
| - на передней оси, кг | 5880 |
| - на задней тележке, кг | 17650 |
| Масса перевозимого груза, кг | 12000 |
| Погрузочная высота, мм | 1300 |
| Колесная формула автомобиля | 6*4 |
| Крано-манипуляторная установка FASSI | F 150A22 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1660 |
| Максимальный гидравлический вылет , м | 8,3 |
| Грузовой момент, тм | 13,5 |
| F150.A22 | |
| Подъемный момент, тм | 13,5 |
| Максимальный вылет , м. | 8,3 |
| Угол вращения, градусов | 390° |
| Грузоподъемность | 2,15-6160 |
| 4,30-3150 | |
| 6,10-2190 | |
| 8,00-1660 | |
| 10,10-1255 | |
| 12,20-970 | |
| 14,40-765 | |
| Масса крана, кг. | 1820 |
| Размеры манипулятора в транспортном положении, мм | 2380*835*2205 |
Сделать заказ
Бортовой автомобиль с краном-манипулятором ведущего мирового производителя FASSI (Италия) построенный на шасси КАМАЗ-65117 предназначен для выполнения погрузки перевозки и разгрузки любых грузов. Фотографии с манипуляторами FASSI, HIAB и PAFINGER.
Грузоподъемность манипулятора F150.A22 - 6,16 тонн.
В транспортном положении манипулятор складывается поперек шасси, оставляя грузовую платформу длиной 6,8 м свободной.
