Технические характеристики
Колёсная формула | 6×6 |
Грузоподъёмность, кг | 10200 |
Двигатель | ЯМЗ-238 ДЕ2 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.)/мин-1 | 243(330)/2100 |
Полная масса автомобиля, кг | 23000 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7000 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 16000 |
Масса снаряжённого автомобиля, кг | 12500 |
Размер шин | 530/70R21 |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Топливный бак, л | 2х250 |
Колесная база, мм | 4600+1400 |
Габаритные размеры д×ш×в, мм | 9100×2720×3300 |
Уточнить цену
Автомобиль Краз-6322, оборудованный бортовой платформой, предназначен для перевозки различных грузов и людей, буксировки транспортных и специальных прицепов, а также самолетов на аэродромах и может эксплуатироваться по всем видам дорог, бездорожья и местности.