Технические характеристики
| Двигатель | Daimler Chrysler OM 906LA |
| Максимальная скорость, км/ч | 78.4 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 279 |
| Общее число мест (в т.ч. посадочных), чел | 160(36) |
| Максимальный крутящий момент/при частоте вращения коленчатого вала, Нм(кгсм)/об/мин | 1100 |
| Тормоза | Антиблокировочная система привода тормозов |
| Класс | Большой |
| Топливный бак, л | 220 |
| Габаритные размеры д×ш×в, мм | 17995×2500×3104 |
| Полная масса автобуса, кг | 27830 |
| Количество дверей | 4 |
Уточнить цену
Автобус МАЗ 105 — городской сочлененный особо большой вместимости предназначен для перевозки пассажиров на городских маршрутах. Защищен патентом на промышленный образец. Художественно-конструкторское решение автобуса выполнено в соответствии с современными направлениями проектирования и производства автобусов, предназначенных для внутригородских перевозок пассажиров с усовершенствованным покрытием.
