Технические характеристики
| Колесная формула | 4х2 |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 10100 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3800 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 6300 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 5225 |
| Допустимая грузоподъемность, кг | 4800 |
| База, мм | - |
| Объем платформы, м3 | 3,3 |
| Двигатель | ММЗ-Д245.30Е3 (Е-3) |
| Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 115(155) |
| Коробка передач | САА3-433420 |
| Число передач КП | 5 |
| Передаточное число ведущих мостов | 3.45 (4.44) |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Размер шин | 235/75R17.5 (8.25R20) |
| Топливный бак, л | 130 |
| Тип кабины | малая 2 или 3-местная |
| Длина платформы | 3500 |
| Ширина платформы | 2350 |
| Высота платформы | 400 |
| Тип платформы | Платформа с 3-х сторонней разгрузкой без надставных бортов |
| Особенности комплектации | Водительское сиденье подрессоренное, ремни безопасности, подогреватель двигателя, ПБС, заднее защитное устройство, шумоизоляция кабины, буксирная вилка. Капсуляция двигателя по заказу. |
Сделать заказ
Самосвал МАЗ-457043-325 - предназначен для перевозки различных сыпучих грузов.