Технические характеристики
| Колёсная формула | 6х4 |
| Полная масса автопоезда, кг | 44000 |
| Полная масса автомобиля, кг | 24500 |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 6500 |
| Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 18000 |
| Масса снаряжённого автомобиля, кг | 11400 |
| Грузоподъёмность, кг | 13100 |
| Объём платформы, м3 | 12,7 |
| Площадь платформы, м2 | 18,14 |
| Двигатель | ЯМЗ-6582.10 (Euro-3) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 242,6 (330) |
| Коробка передач | ЯМЗ-2381-02 |
| Число передач КП | 8 |
| Передаточное число ведущих мостов | 5,49 |
| Подвеска | рессорная |
| Макcимальная скорость, км/ч | 95 |
| Топливный бак, л | 350 |
| Размер шин | 11,00R20 |
| Кабина | средняя со спальным местом |
Уточнить цену
Бортовой автомобиль МАЗ 6303А5-320 — предназначен для перевозки различных грузов, в том числе, в составе автопоезда.