Технические характеристики
| Колёсная формула | 6×4 |
| Допустимая полная масса автопоезда, кг | 44000 |
| Полная масса автомобиля, кг | 24500 |
| Распределение полной массы на переднюю ось, | 6500 |
| Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 18000 |
| Допустимая нагрузка на седло, кг | 14500 |
| Масса снаряжённого автомобиля, кг | 9800 |
| Двигатель | ЯМЗ-6582.10 (Euro-3) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 243 (330) |
| Коробка передач | ЯМЗ-2381-02 |
| Число передач КП | 8 |
| Передаточное число ведущих мостов | 6,59 |
| Макcимальная скорость, км/ч | 93 |
| Подвеска | рессорная |
| Топливный бак, л | 350 |
| Размер шин | 12,00R20 |
| Тип кабины | большая |
Уточнить цену
Седельный тягач МАЗ 6422А5-322 (Евро-3) - предназначен для перевозки различных грузов в составе автопоезда.