Технические характеристики
| Габаритные размеры платформы д×ш×в, мм | 8340×2300×2155 |
| Площадь платформы, м3 | 19,85 |
| Объем кузова, м3 | 40 |
| Высота седла, мм | 1370 |
| Грузоподъёмность, кг | 16000 |
| Масса снаряженного полуприцепа, кг | 8900 |
| Полная масса полуприцепа, кг | 24900 |
Распределение полной массы, кг |
|
| - на переднюю ось | 14500 |
| - на заднюю ось | 18000 |
| Подвеска | рессорная |
| Количество колес | 8+1, дисковые |
| Шины | 12,00R20 |
