Технические характеристики
| Кузов | Несущий, вагонной компоновки |
| Ресурс кузова | 6 лет |
| Колесная формула | 4х2 |
| Длина/ширина/высота, мм | 7000 / 2500 / 2960 |
| База, мм | 3600 |
| Высота потолка в салоне, мм | 1965 |
| Количество / ширина дверей, мм | 1 / 726 +1 аварийная |
| Мин. радиус разворота, м | 7,6 |
| Общее число мест / в т.ч. посадочных | 38-42 / 25+1; 23+1; 21+1 |
| Масса снаряженная / полная, кг | 4720-5170/7705-8155; 4930-5380/7630-8080 |
| Нагрузка на переднюю / заднюю ось, кг | 2890-3055/4815-5100; 3110-3275/4520-4805 |
| Емкость топливного бака, л | 105 |
| Мост | КААЗ или РЗАА |
| Рулевой механизм | С гидроусилителем руля |
| Тормозная система | Рабочая – пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колес барабанные, ABS Стояночная – привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес Запасная – один из контуров рабочей тормозной системы |
| Вентиляция | Естественная, через люки и форточки |
| Система отопления | Воздушная, использующая тепло охлаждения двигателя |
| Шины | 8,25 R 20” |
| Двигатель (дизельный) | ЗМЗ 5234 / ММЗ Д 245.9 |
| Количество и расположение цилиндров | 8V / 4R |
| Нормы экологической безопасности | Евро-3 |
| Рабочий объем двигателя, л | 4,67 / 4,75 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 91,2 (124)-3200 мин-1;100 (136) -2400 мин-1 |
| Макс. крутящий момент, Нм | 298 при 2250 мин-1; 460 при 1500 мин-1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| КПП | ГАЗ-3307, мех., 4-ст. / СААЗ, мех., 5-ст. |
Уточнить цену
ПАЗ-32053 - пригородный автобус малого класса успешно используется на пригородных и городских маршрутах. Соответствует нормам экологической безопасности Euro-3. Мост ЗАО «РЗАА» или ОАО «КААЗ». Рулевой механизм - МАЗ-64229 с гидро-усилителем руля. Тормозная система пневматическая, тормозные механизмы всех колес барабанные, ABS. Система отопления воздушная, использующая тепло системы охлаждения двигателя.
