Технические характеристики
| Полная масса полуприцепа, кг | 18000 |
| Масса снаряженного прицепа, кг | 4500 |
| Грузоподъемность, кг | 13 500 (15 000)* |
Распределение полной массы, кгс |
|
| - на переднюю ось | 8200 |
| - на тележку | 9800 |
| Объем платформы, м3 | 29 (40,8)** |
| Подвеска | рессорная |
| Количество колес | 4+1 |
| Шины | 12,00R20 (320R20) |
| Платформа | металлическая с открываемым задним бортом |
