Технические характеристики
| Колёсная формула | 4x2 |
| Допустимая полная масса автопоезда, кг | 45000 |
| Полная масса автомобиля, кг | 17100 |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 6300 |
| Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 10800 |
| Допустимая нагрузка на седло, кг | 8500 |
| Масса снаряжённого автомобиля, кг | 6980 |
| Двигатель | 6AC,4-х тактный дизель |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 340 |
| Коробка передач | М12SХ5 |
| Число передач КП | вперед-10, назад-2 |
| Передаточное число ведущих мостов | |
| Макcимальная скорость, км/ч | 117 |
| Подвеска передняя | Зависимая, рессорная |
| Подвеска задняя | C гидравлическими амортизаторами и стабилизатором |
| Топливный бак, л | 350 |
| Размер шин | 11,00X20-14PR |
| Тип кабины | Sleeper cab |
| Комплектация | Лобовое стекло многослойное, безопасное.Стеклоочистители два, электрические, с тремя скоростями (прерывистое/медленное/быстрое).Водительское сидение пружинное подрессоренное с регулятором угла наклона спинки и регулятором по высоте.Пассажирское сидение пружинное подрессорное |
Уточнить цену
Седельный тягач Hyundai HD 450