Технические характеристики
| Грузоподъемность, кг | 32000 |
| Под контейнеры | 2×20 f, 1×30 f, 1×20 f, 1×40 f, 1×40 f HQ |
| Габаритные размеры грузовой площадки д×ш, мм | 12595×2500 |
| Подвеска | пневматическая (BPW) |
| Оси BPW, шт | 3 |
| Погрузочная высота, мм | 1090 |
| Фитинги и опоры | JOST |
| Шкворень | пр-ва Германии |
| Шины | 385/55R22,5 |
| EBS | WABCO |
