| Двигатель | |
| Тип | ЯМЗ 238М2-2 |
| Мощность при оборотах | 176кВт/240лс при 2100/мин |
| Удельный расход топлива, г/кВт(г/лс) | 214(157) |
| Рабочий объём двигателя | 14,86 л |
| Крутящий момент | 883 Нм при оборотах 1250-1350 об/мин |
| Электростартер | Ст25.3708-01/8,1кВт |
| Генератор | 24В/80А |
| Аккумулятор | 2*12В/264 Ач |
| Подогрев топливной системы (топливозаборник, фильтры, магистраль | "ПЖД ""Теплостар""/г.Самара" |
| Ходовая часть | |
| Подвеска | Опорные катки смонтированы по 2 на К-образные каретки, колебательные движения которых амортизируются полиуретановыми подушками. Каретки собраны на тележке, которая жестко закреплена на раме. |
| Рама | Несущая конструкция из стали, сваренная с высокой точностью |
| Катки | 6 опорных, 2 поддерживающих с каждой стороны. Со смазкой на весь срок эксплуатации, на подшипниках скольжения (втулках) |
| Гусеничная лента/ширина башмака | 44 башмака с каждой стороны /900мм - болотная модификация |
| Механизм натяжения гусениц | гидравлический |
| Трансмиссия | |
| Тип | Механическая |
| Коробка переключения передач | КПП 7СП 8 скоростей вперед /4 назад. На болотной модификации 1 передача вперед заблокирована |
| Бортредукторы | ТР 01 |
| Управление | Гидроросервированное |
| Тормозная система | Ленточные сухого трения |
| Бульдозер ТМ-10 | Бульдозер ТМ-10 |
| Стандартная комплектация | |
| Четыре передних и два задних фонаря | |
| Воздухоочиститель сухого типа с удалителем пыли и индикатором за | |
| Радиоприемник AM-FM с дисковым проигрывателем | |
| Огнетушитель | |
| Сплошное бронирование днища | |
| Передний тяговой крюк | |
| Аптечка первой помощи | |
| Комплект инструмента | |
| Нагнетающий вентилятор | |
| Система управления навесным оборудованием | |
| Тип | гидравлическая, раздельно-агрегатная |
| Гидронасос | Тандемный НШ-100/50А-3Л /Производительность > 180 л/мин |
| Максимальное давление | 18МПа |
| Гидрораспределитель | Секционный |
| Фильтрация | "двойная очистка: напорный после гидронасоса |
| Кабина. Управление движением и навесным оборудованием | |
| Кабина | Шестигранная, подрессоренная, увеличенной обзорности, двойной стеклопакет. Приточная вентиляция с воздушным фильтром |
| Безопасность | ROPS / FOPS - системы защиты оператора при опрокидывании машины и падении предметов на крышу кабины, внешнее расположение аккумуляторного отсека |
| Управление движением | 4-х позиционный джойстик |
| Управление навесным оборудованием | 4-х позиционный джойстик |
| Заправочные объёмы | |
| Система охлаждения ДВС | 60 л |
| Топливный бак | 310 л |
| Система смазки ДВС | 32 л |
| Картер бортового редуктора | 24 л |
| Гидросистема управления навесным оборудованием | 100 л |